Varietat | Grossal – Alfafara |
Plantació | Tradicional @650 msnm |
Certificació | Ecològica Unió Europea (ES-ECO-020-CV) |
Orige | Parc Natural Serra Mariola, Bocairent (València) |
Recol·lecció | Vibració |
Extracció | En Fred |
Color | Verd |
Acidesa | 0.15 |
Polifenols | 480 mg/kg |
Fruitat | Mig |
Any de Collita | 2021 |
Valor Energètic | |||||||||
Greixos Totals | 91,6g | ||||||||
Saturades | 12,8g | ||||||||
Hidrats de Carboni | 0g | ||||||||
Sucre | 0g | ||||||||
Proteïnes | 0g | ||||||||
Sal | 0g |
*Valors nutricionals per 100ml