Variedad | Arbequina |
Plantación | Tradicional @650 msnm |
Certificación | Ecológica Unión Europea (ES-ECO-020-CV) |
Origen | Parque Natural Sierra Mariola, Bocairent (Valencia) |
Recolección | Vibración |
Extracción | En Frío |
Color | Verde |
Acidez | 0.13 |
Polifenoles | 264 mg/kg |
Frutado | Medio |
Año Cosecha | 2022 |
Premios | Terraolivo 2022 – Medalla Prestigio Oro Olive Japan 2018 – Medalla Oro – Olive Japan 2017, 2016 – Medalla Plata |
Valor Energético | |||||||||
Grasas Totales | 91,6g | ||||||||
Saturadas | 12,8g | ||||||||
Hidratos de Carbono | 0g | ||||||||
Azúcar | 0g | ||||||||
Proteínas | 0g | ||||||||
Sal | 0g |
*Valores nutricionales por 100ml